


Δρομολογια ΟΣΕ Λαρισα - Ραψάνη
| Τρένο (Τύπος) | Επιβίβαση | Αποβίβαση | Αναχώρηση | Άφιξη | Πλήρες κόστος (A/B) | Κόστος web (A/B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1590 (ΗΛ) | Λάρισα | Ραψάνη | 06:00 | 06:18 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1592 (ΗΛ) | Λάρισα | Ραψάνη | 07:20 | 007:38 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1594 (ΗΛ) | Λάρισα | Ραψάνη | 08:30 | 08:48 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:19, αλλαγές: 0 | ||||||
| 590 (ΑΠ) | Λάρισα | Ραψάνη | 09:41 | 10:00 | 3.3 / 2.4 | 3 / 2.2 |
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1596 (ΗΛ) | Λάρισα | Ραψάνη | 10:46 | 11:04 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1598 (ΗΛ) | Λάρισα | Ραψάνη | 11:50 | 12:08 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2590 (ΗΛ) | Λάρισα | Ραψάνη | 12:52 | 13:10 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2592 (ΗΛ) | Λάρισα | Ραψάνη | 14:50 | 15:08 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2594 (ΗΛ) | Λάρισα | Ραψάνη | 16:45 | 17:03 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2596 (ΗΛ) | Λάρισα | Ραψάνη | 17:38 | 17:56 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2598 (ΗΛ) | Λάρισα | Ραψάνη | 19:00 | 19:18 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 3590 (ΗΛ) | Λάρισα | Ραψάνη | 21:09 | 21:27 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 3592 (ΗΛ) | Λάρισα | Ραψάνη | 23:37 | 23:55 | 3 / 3 | |
Δρομολογια ΟΣΕ Ραψάνη - Λαρισα
| Τρένο (Τύπος) | Επιβίβαση | Αποβίβαση | Αναχώρηση | Άφιξη | Πλήρες κόστος (A/B) | Κόστος web (A/B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάρκεια: 0:16, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1591 (ΗΛ) | Ραψάνη | Λάρισα | 06:56 | 07:12 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:16, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1593 (ΗΛ) | Ραψάνη | Λάρισα | 07:59 | 08:15 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:16, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1595 (ΗΛ) | Ραψάνη | Λάρισα | 09:19 | 09:35 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:16, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1597 (ΗΛ) | Ραψάνη | Λάρισα | 10:39 | 10:55 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1599 (ΗΛ) | Ραψάνη | Λάρισα | 11:41 | 11:59 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:16, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2591 (ΗΛ) | Ραψάνη | Λάρισα | 14:17 | 14:33 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:16, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2593 (ΗΛ) | Ραψάνη | Λάρισα | 15:44 | 16:00 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:16, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2595 (ΗΛ) | Ραψάνη | Λάρισα | 16:56 | 17:12 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:19, αλλαγές: 0 | ||||||
| 591 (ΑΠ) | Ραψάνη | Λάρισα | 17:42 | 18:01 | 3.3 / 2.4 | 3 / 2.2 |
| Διάρκεια: 0:16, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2597 (ΗΛ) | Ραψάνη | Λάρισα | 18:33 | 18:49 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:16, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2599 (ΗΛ) | Ραψάνη | Λάρισα | 19:56 | 20:12 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:16, αλλαγές: 0 | ||||||
| 3591 (ΗΛ) | Ραψάνη | Λάρισα | 22:04 | 22:20 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
| Διάρκεια: 0:16, αλλαγές: 0 | ||||||
| 3593 (ΗΛ) | Ραψάνη | Λάρισα | 23:06 | 23:22 | 3 / 3 | 2.7 / 2.7 |
Δρομολογια ΟΣΕ Ραψάνη - Θεσσαλονίκη
| Τρένο (Τύπος) | Επιβίβαση | Αποβίβαση | Αναχώρηση | Άφιξη | Πλήρες κόστος (A/B) | Κόστος web (A/B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάρκεια: 1:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1590 (ΗΛ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 06:18 | 07:36 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 |
| Διάρκεια: 1:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1592 (ΗΛ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 07:38 | 08:56 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 |
| Διάρκεια: 1:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1594 (ΗΛ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 08:48 | 10:06 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 |
| Διάρκεια: 1:24, αλλαγές: 0 | ||||||
| 590 (ΑΠ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 10:00 | 11:24 | 9.5 / 6.8 | 8.6 / 6.1 |
| Διάρκεια: 1:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1596 (ΗΛ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 11:04 | 12:22 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 |
| Διάρκεια: 1:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 1598 (ΗΛ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 12:08 | 13:26 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 |
| Διάρκεια: 1:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2590 (ΗΛ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 13:10 | 14:28 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 |
| Διάρκεια: 1:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2592 (ΗΛ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 15:08 | 16:26 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 |
| Διάρκεια: 1:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2594 (ΗΛ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 17:03 | 18:21 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 |
| Διάρκεια: 1:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2596 (ΗΛ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 17:56 | 19:14 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 |
| Διάρκεια: 1:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 2598 (ΗΛ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 19:18 | 20:36 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 |
| Διάρκεια: 1:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 3590 (ΗΛ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 21:27 | 22:45 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 |
| Διάρκεια: 1:18, αλλαγές: 0 | ||||||
| 3592 (ΗΛ) | Ραψάνη | Θεσσαλονίκη | 23:55 | 01:13 | 14 / 14 | |
Δρομολογια ΟΣΕ Θεσσαλονίκη - Ραψάνη
| Τρένο (Τύπος) | Επιβίβαση | Αποβίβαση | Αναχώρηση | Άφιξη | Πλήρες κόστος (A/B) | Κόστος web (A/B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάρκεια: 1:19, αλλαγές: 0 | |||||||
| 1591 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 05:37 | 06:56 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 | |
| Διάρκεια: 1:19, αλλαγές: 0 | |||||||
| 1593 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 06:40 | 07:59 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 | |
| Διάρκεια: 1:19, αλλαγές: 0 | |||||||
| 1595 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 08:00 | 09:19 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 | |
| Διάρκεια: 1:19, αλλαγές: 0 | |||||||
| 1597 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 09:20 | 10:39 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 | |
| Διάρκεια: 1:19, αλλαγές: 0 | |||||||
| 1599 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 10:22 | 11:41 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 | |
| Διάρκεια: 1:19, αλλαγές: 0 | |||||||
| 2591 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 12:58 | 14:17 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 | |
| Διάρκεια: 1:19, αλλαγές: 0 | |||||||
| 2593 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 14:25 | 15:44 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 | |
| Διάρκεια: 1:19, αλλαγές: 0 | |||||||
| 2595 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 15:37 | 16:56 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 | |
| Διάρκεια: 1:25, αλλαγές: 0 | |||||||
| 591 (ΑΠ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 16:17 | 17:42 | 9.5 / 6.8 | 8.6 / 6.1 | |
| Διάρκεια: 1:19, αλλαγές: 0 | |||||||
| 2597 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 17:14 | 18:33 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 | |
| Διάρκεια: 1:19, αλλαγές: 0 | |||||||
| 2599 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 18:37 | 19:56 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 | |
| Διάρκεια: 1:19, αλλαγές: 0 | |||||||
| 3591 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 20:45 | 22:04 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 | |
| Διάρκεια: 1:19, αλλαγές: 0 | |||||||
| 3593 (ΗΛ) | Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | 21:47 | 23:06 | 14 / 14 | 12.6 / 12.6 | |
